| Code | SIZE | G/PCS | KG/CTN | PCS/ CTN(L) |
| Female threaded coupling S | ||||
| DSB201 | 20×1/2 | 252 | ||
| DSB202 | 20×3/4 | 228 | ||
| DSB203 | 25×1/2 | 252 | ||
| DSB204 | 25×3/4 | 210 | ||
| DSB205 | 32×1/2 | 192 | ||
| DSB206 | 32×3/4 | 192 | ||
| DSB207 | 32×1 | 96 | ||
| DSB208 | 40×1¼ | 54 | ||
| DSB209 | 50×1½ | 36 | ||
| DSB210 | 63×2 | 24 | ||
| DSB211 | 75×2½ | 16 | ||
| Dimensions | N/A |
|---|
