| Ապրանքանիշ | Pedrollo | Pedrollo | Pedrollo |
| Մոդել՝ | PKm60 | PKm70 | PKm80 |
| Մուտքային խողովակ՝ | DN` 1՛՛ | DN` 1՛՛ | DN` 1՛՛ |
| Ելքային խողովակ՝ | DN` 1՛՛ | DN` 1՛՛ | DN` 1՛՛ |
| Max.( l/min)՝ | 40լիտր / րոպ | 50լիտր / րոպ | 50լիտր / րոպ |
| Max.(մետր)՝ | 38մ | 62մ | 66մ |
| Քաշ՝ | 5.2 կգ | 10կգ | 10կգ |
| Հզորություն` | 0.37ԿՎ | 0.60ԿՎ | 0.75 ԿՎ |
Pedrollo Ջրի պոմպ պտույտային PKm 60 — PKm80
Ջրամատակարարման համակարգերում էլեկտրաէներգիայի հիմնական սպառողը պոմպերն են: Այս տիպի պոմպերի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ հեղուկի ճնշումը մեծանում է ոչ թե շարժիչի հզորության մաքսիմալիզացման, այլ աշխատանքային անիվի թիակների հատուկ կառուցվածքի օգնությամբ: Պոմպի ճիշտ ընտրությունը ձեզ կազատի ավելորդ ծախսերից :


