| dxd1 | D | D1 | L | I | I1 | PN | |
| 40×3/4″ F | 79 | 79 | 18 | 108 | 61 | 16 | |
| 40×1″ F | 79 | 79 | 20 | 107 | 60 | 16 | |
| 40×1 1/4″ F | 79 | 79 | 25 | 107 | 62 | 16 | |
| 40×1 1/2″ F | 79 | 79 | 25 | 108 | 64 | 16 | |
| 50×1 1/4″F | 94 | 102 | 24 | 130 | 80 | 16 | |
| 50×1 1/2″ F | 94 | 102 | 26 | 130 | 89 | 16 | |
| 50×2″ F | 94 | 102 | 25 | 132 | 80 | 16 | |
| 63×1 1/2″F | 115 | 125 | 25 | 167 | 106 | 16 | |
| 63×2″ F | 115 | 126 | 30 | 167 | 113 | 16 | |
| 63×2 1/2″ F | 115 | 126 | 32 | 167 | 115 | 16 |
Donsen` PP պոլիէթիլենային խողովակի կցամաս անցում անկյունային(Female) L 40×3/4″F-L 63×2″F
Donsen ապրանքանիշի արտադրանքը լայնորեն օգտագործվում է այնպիսի ոլորտներում,ինչպիսիք են ջրահեռացման, ջրամատակարարում, այգիների ոռոգում և տնտեսություն մեջ:

