| dxG | D | I | H | L | L1 | PN | |
| 20×1/2″ M | 45 | 50 | 16 | 63 | 40 | 16 | |
| 20×3/4″ M | 45 | 49 | 17 | 62 | 44 | 16 | |
| 25×1/2″ M | 55 | 62 | 15 | 78 | 43 | 16 | |
| 25×3/4″ M | 55 | 62 | 17 | 78 | 43 | 16 | |
| 25×1″ M | 55 | 66 | 20 | 79 | 50 | 16 | |
| 32×1/2″ M | 63 | 66 | 17 | 77 | 48 | 16 | |
| 32×3/4″ M | 63 | 66 | 17 | 88 | 47 | 16 | |
| 32×1″ M | 63 | 69 | 20 | 89 | 53 | 16 | |
| 32×1 1/4″ M | 63 | 66 | 20 | 89 | 56 | 16 |
Donsen` PP պոլիէթիլենային խողովակի կցամաս անցում անկյունային(Male) L 20×1/2″ M- L 32×1 1/4″M
Donsen ապրանքանիշի արտադրանքը լայնորեն օգտագործվում է այնպիսի ոլորտներում,ինչպիսիք են ջրահեռացման, ջրամատակարարում, այգիների ոռոգում և տնտեսություն մեջ:

