| Հաստություն | Աշխատանքային ճնշում | Արդյունավետություն | |||||||
| Մոդել | mm,mil,mm | BAR | Bar max | Ծախս | % | ||||
| SAB tabe 3215S1606101000S | 16mm 6mil,10cm | 1.5l/h | 85 | ||||||
| SAB tabe 3215S1608101100S | 16mm 8mil,10cm | 1.5l/h | 90 | ||||||
| SAB tabe3215S1606101500S | 16mm, 12mil ,10cm | 0,7 | 1,5 | 1.5l/h | 90 | ||||
| SAB tabe 3215S1608102200S | 16mm,8mil,10cm | 0,7 | 1,0 | 1.5l/h | 85 | ||||
| SAB tabe 3215S1608202200S | 16mm,8mil,20cm | 1.5l/h | 85 | ||||||
| SAB tabe 3215S1606103000S | 16mm,6mil,10cm | 1.5l/h | |||||||
| 0,7 | 0,9 | 85 | |||||||
| SAB tabe 3215S1606103000S | 16mm,6mil,20cm | 1.5l/h | 85 | ||||||
SAB TABE կաթիլային ոռոգման լենտա 16mm 1100m-3000m
SAB tape- ը շուկայում լավագույներից մեկն է երաշխավորում է ջրի և պարարտանյութի հավասարաչափ բաշխումը։
